Route 2018
Leg 1 – Through a countryside of ponds and beer (131 km)
Friday September 7, 2018
České Budějovice, square – START | 17:15 |
Mercury centrum, bus station | 17:18 |
ÚAMK, polygon, K. Světlé street – TEST | 17:25 |
Borek | 17:31 |
Hosín | 17:34 |
Hluboká nad Vltavou, brewery | 17:42 |
Čejkovice | 17:54 |
Jaronice | 17:58 |
Žabovřesky | 18:00 |
Dehtáře | 18:02 |
Radošovice | 18:05 |
Němčice | 18:07 |
Zvěřetice | 18:11 |
Babice | 18:13 |
Chvalovice | 18:15 |
Dobčice, village square – TEST | 18:18 |
Lipanovice | 18:23 |
Holašovice, village square – COFFEE BREAK – 20 min. | 18:30 |
Nová Ves | 18:55 |
Brloh | 18:59 |
Janské Údolí | 19:02 |
Chvalšiny, village square – TEST | 19:11 |
Křenov | 19:16 |
Český Krumlov, square – INTERVIEW – 10 min. | 19:35 |
Drahoslavice | 19:54 |
Přídolí, village square – TEST | 19:58 |
Práčov | 20:04 |
Suš | 20:18 |
Světlík | 20:27 |
Blatná | 20:34 |
Frymburk | 20:40 |
Milná | 20:45 |
Černá v Pošumaví | 20:53 |
Bližná | 20:56 |
Dolní Vltavice, Hotel Resort RELAX – FINISH | 21:00 |
Leg 2 – Over the hills (279 km)
Saturday September 8, 2018
Dolní Vltavice, Hotel Resort RELAX – START & TEST | 8:15 |
Bližná | 8:20 |
Černá v Pošumaví | 8:23 |
Milná | 8:30 |
Frymburk | 8:35 |
Malšín, village square – TEST | 8:48 |
Větrná | 8:51 |
Nahořany | 8:58 |
Rožmberk nad Vltavou, square – TEST | 9:08 |
Horní Dvořiště | 9:24 |
Český Heršlák | 9:26 |
CZ/A | 9:27 |
Deutsch-Hörschlag | 9:29 |
Rainbach im Mühlkreis | 9:33 |
Lichtenau | 9:36 |
Windhaag | 9:43 |
Oberwindhaag | 9:45 |
Sandl | 9:55 |
Kohlstatt | 9:57 |
A/CZ | 10:12 |
Pohoří na Šumavě | 10:18 |
Baronův most – COFFEE BREAK – 15 min. | 10:25 |
Leopoldov | 10:43 |
Pohorská Ves | 10:47 |
Černé Údolí | 10:53 |
Staré Hutě | 10:58 |
Hojná Voda | 10:59 |
Dobrá Voda | 11:01 |
Horní Stropnice | 11:07 |
Světví | 11:10 |
Údolí u Nových Hradů | 11:14 |
Nové Hrady, square – TEST | 11:18 |
Byňov | 11:24 |
Jakule | 11:25 |
Petříkov | 11:31 |
Olešnice | 11:35 |
Lhotka | 11:38 |
Třebeč | 11:40 |
Dvorec | 11:41 |
Borovany, monastery – LUNCH – 40 min. | 11:45 |
Dvorec | 12:34 |
Trhové Sviny | 12:39 |
Mohuřice | 12:45 |
Slavče | 12:47 |
Chvalkov | 12:49 |
Klení | 12:55 |
Benešov nad Černou | 13:00 |
Hradiště | 13:07 |
Blansko – TEST | 13:11 |
Soběnov | 13:16 |
Přísečno | 13:21 |
Blansko | 13:25 |
GRAND PRIX Kaplice | 13:30 |
Jaroměř | 13:46 |
Malonty, village square – TEST | 13:50 |
Bělá | 13:57 |
Cetviny | 14:07 |
Tichá | 14:13 |
Svatý Kámen | 14:17 |
Rychnov nad Malší | 14:20 |
Dolní Dvořiště, Casino Imperator – COFFEE BREAK | 14:25 |
Rybník | 14:42 |
Vyšší Brod, camp – TEST | 14:57 |
Loučovice | 15:03 |
Lipno nad Vltavou | 15:09 |
Stezka korunami stromů | 15:15 |
Slupečná | 15:20 |
Frymburk | 15:31 |
Milná | 15:36 |
Černá v Pošumaví | 15:43 |
Bližná | 15:46 |
Dolní Vltavice, Hotel Resort RELAX – FINISH | 15:50 |
Presumed time of the 1st vehicle.