Trasa soutěže 2017
I. etapa – Pod rouškou tmy (117 km)
Pátek 8. září 2017
| České Budějovice, náměstí – START | 17:30 |
| ÚAMK, cvičiště, ulice K. Světlé – TEST | 17:38 |
| Borek | 17:44 |
| Hrdějovice | 17:46 |
| Hluboká nad Vltavou | 17:52 |
| Čejkovice | 18:02 |
| Haklovy Dvory | 18:08 |
| Zavadilka | 18:09 |
| České Budějovice, náměstí – TEST | 18:20 |
| České Budějovice, Mercury centrum – TEST | 18:28 |
| Nové Hodějovice | 18:34 |
| Roudné | 18:37 |
| Plav | 18:42 |
| Doudleby | 18:45 |
| Hamr | 18:48 |
| Branišovice | 18:52 |
| Mokrý Lom | 18:54 |
| Ločenice | 18:57 |
| Svatý Jan nad Malší, náves – COFFEE BREAK | 19:00 |
| Velešín | 19:26 |
| Velešín – nádraží | 19:29 |
| Markvartice | 19:31 |
| Chabičovice | 19:36 |
| Český Krumlov, Pivovarská ulice | 19:42 |
| Český Krumlov, náměstí – INTERVIEW | 19:50 |
| Křenov | 20:16 |
| Chvalšiny, náves – TEST | 20:20 |
| Boletice | 20:26 |
| Polná na Šumavě | 20:35 |
| Květušín | 20:40 |
| Mokrá | 20:45 |
| Černá v Pošumaví | 20:50 |
| Bližná | 20:55 |
| Dolní Vltavice, Hotel RELAX – CÍL | 21:00 |
II. etapa – Samá voda (301 km)
Sobota 9. září 2017
| Dolní Vltavice, Hotel RELAX – START & TEST | 8:30 |
| Bližná | 8:35 |
| Černá v Pošumaví, autobusová zastávka – TEST | 8:40 |
| Milná | 8:48 |
| Frymburk | 8:53 |
| Lipno nad Vltavou, marina – TEST | 9:00 |
| Loučovice | 9:07 |
| Vyšší Brod | 9:11 |
| Rybník | 9:24 |
| Dolní Dvořiště | 9:27 |
| Rychnov nad Malší | 9:31 |
| Bukovsko | 9:36 |
| Malonty | 9:41 |
| Pohorská Ves | 9:51 |
| Leopoldov | 9:56 |
| Baronův most – COFFEE BREAK | 10:00 |
| Pohoří na Šumavě | 10:20 |
| CZ/A | 10:23 |
| Karlstift | 10:28 |
| Brennerhof | 10:32 |
| Bad Großpertholz | 10:37 |
| Steinbach | 10:39 |
| Weitra | 10:51 |
| Schagges | 10:58 |
| Heinrichs bei Weitra | 11:01 |
| Pyhrabruck | 11:05 |
| A/CZ | 11:06 |
| Nové Hrady, náměstí – TEST | 11:11 |
| Byňov | 11:16 |
| Jakule | 11:18 |
| Šalmanovice | 11:28 |
| Lipnice | 11:31 |
| Hrachoviště | 11:33 |
| Branná | 11:36 |
| Třeboň, náměstí – OBĚD | 11:45 |
| Stará Hlína | 12:38 |
| Stříbřec | 12:45 |
| Lutová – TEST | 12:53 |
| Žíteč | 12:56 |
| Staňkov | 13:05 |
| Chlum u Třeboně | 13:09 |
| Lutová | 13:17 |
| Kosky | 13:24 |
| Majdalena | 13:26 |
| Cep | 13:30 |
| Hrachoviště | 13:35 |
| Lipnice | 13:37 |
| Šalmanovice | 13:40 |
| Nepomuk | 13:41 |
| Jílovice | 13:43 |
| Veteran muzeum Jílovice – PROHLÍDKA | 13:45 |
| Lhotka | 13:58 |
| Olešnice | 14:00 |
| Bukvice | 14:03 |
| Trhové Sviny, náměstí – TEST | 14:06 |
| Besednice | 14:18 |
| Soběnov | 14:23 |
| Smrhov | 14:27 |
| Pořešín | 14:32 |
| Pořešínec | 14:34 |
| Žďár | 14:35 |
| Kaplice, náměstí – COFFEE BREAK | 14:40 |
| Omlenička | 14:56 |
| Silniční Domky | 15:05 |
| Zahořánky | 15:07 |
| Přídolí, náves – TEST | 15:12 |
| Práčov | 15:16 |
| Lověšice – TEST | 15:18 |
| Nahořany | 15:22 |
| Větrná | 15:30 |
| Malšín | 15:33 |
| Frymburk | 15:45 |
| Milná | 15:51 |
| Černá v Pošumaví | 16:02 |
| Bližná | 16:06 |
| Dolní Vltavice, Hotel RELAX – CÍL | 16:10 |
Předpokládaný čas průjezdu 1. vozidla.










































